Industriel | Bâtiment traditionnel | Plus / moins -values du modèle industriel |
Co-contractant unique assumant la responsabilité juridique d'ensemble
| Particularismes juridiques hérités des chartes des corporations au moyen-age: manque de cohésion et de continuité | Interlocuteur unique et pas d'incertitudes ni de zones de recouvrement de droit |
Planning fixe et fiable | Planning lié aux aléas de la météo, aux saisons. | 5 à 50% de réduction de délais de livraison |
Planning et Supply Chain Management = JIT (Just-In-Time) | Planning lié aux disponibilités des sous-traitants, dérapages en cascade… | 0 à 30% de réduction de délais de livraison |
Définition technique complète et figée de l'objet avant la mise en production. | Définition technique en cours de construction, résultant en conflits d'intérêts sur l'objet - prix - délai avec le client, | 0 à 30% de réduction du coùt |
Définition technique complète et figée des sous-objets avant la mise en production. | Définition technique en cours de construction, par les différents intervenants spécialisés, résultant en conflits d'intérêt sur les sous-objets avec les sous-traitants, résultant en baisse des marges des sous-traitants, résultant en baisse de qualité générale et augmentation des risques financiers et humains | 0 à 20% de réduction de coùt, fiabilisation générale, gestion à long terme des risques humains. |
Etude complète des sous-traitants de leur sous-ensemble, et prise en charge claire des interfaces | Remises des prix des sous-traitants basés sur une liasse de plans et cahiers des charges, dont 95% de les concerne pas, mais auquel ils sont liés | Clarté des responsabilités. Gain général en fiabilité et ses conséquences |
Etude, provisionnement et gestion globale des risques pouvant affecter chaque composant du projet et leurs interactions | Cumul des marges de sécurité de chaque entité intervenante, basées sur leurs perceptions des risques résultants des imprécisions, aléas et conflits d'intérêts potentiels. | Gestion d'une marge globale adressée suivant les besoins réels |
Variations déclinées à partir d'un standard. | "chaque maison est unique" on repart pratiquement à zéro à chaque unité. | Accumulation et interconnection du savoir et accroissement du savoir-faire. |
Fiabilité issue des modèles et des standards | Dispersion du savoir-faire, masquée par une prétention à l'unicité (qui fait exception dans les faits) | Fiabilité augmentée, réduction des gaspillages |
Fiabilité générale: centralisation de: traçabilité, audit, gestion qualité, documentation, cycles de vie, corporate governance, | Dispersion de l'information entre les intervenants, cloisonnements, rétention dûs aux intérêts divergeants
| Fiabilité. Possibilité d'exploiter les données à long terme. Responsabilisation. |
Présente sa production comme des produits définis, dominant leurs déclinaisons. | Présente sa production comme des produits varié même s'ils sont effectivement très similaires | Clarté du rapport entre la valeur du produit et la plus value d'originalité |
Recherche permanente d'optimisation de la "chaîne" | Acceptation à priori des dépassements de budget et de planning | Efficience générale, meilleure réponse aux objectifs réels. |
Recherche de pertinence aux demandes des clients: progrès qualitatif | Chaos et brouillard culturel empêchant le recul et la comparaison | Meilleur ratio de la valeur d'usage sur les coûts et impacts |
Conditions de travail gérables | Conditions de travail aléatoires | Meilleures conditions de travail |
Standard global de sécurité au travail | Conditions trop souvent limites (secteur ayant le taux d'accident record) | Gains humains et gains de coùts globaux de sécurité sociale. |
Tendance à la continuité et à la transparence | Tendance aux ruptures, à la sauvagerie et capitalisation libérale | Meilleur équilibre entre le libéralisme économique local temporaire et le projet social écologique (et durable, pléonasme) |
Accès égalitaire au travail | Traditions et atavismes | Plus-value sociale |
Mixité | Moins de 10% de femmes | L'évolution est fondée sur les différences.. |
Plan de carrière, objectifs structurés, association au succès | Modèles sociaux paternalistes au mieux, sauvagerie sociale | Fusion des valeurs personnelles et sociales |
Formation rapide et focalisée. Valorisation humaine et fonctionnelle.
| Formation corporatiste, droit d'accès au travail long, patriarcal et féodal | Accès au travail très accéléré, basé sur la compétence spécifique. |
Formation permanente possible et encouragée | Peu de formation structurée après l'accès au travail | Gain social et gains de productivité. Gains de compétitivité. |
L'historique est utilisé comme base pour le développement | L'histoire et la tradition sont interprétées comme immobilisme relatif (sauf Compagnons) | Recherche d'optimisation. |